| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
| 8.00 | | | | | |
| 9.00 | | | | | |
| 10.00 | | | | | |
| 11.00 | | | | | |
| 12.00 | | | | | |
| 13.00 | | | | | |
| 14.00 | | | | | |
| 15.00 | | | | | |
| 16.00 | | | | | |
| 17.00 | | | | | |
| 18.00 | S1 S1 | | S1 112 |
| 19.00 | 300.- | | 300.- |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
| 8.00 | | | | | |
| 9.00 | | | | | |
| 10.00 | | | | | |
| 11.00 | | | | | |
| 12.00 | | | | | |
| 13.00 | | | | | |
| 14.00 | | | | | |
| 15.00 | | | | | |
| 16.00 | | | | | |
| 17.00 | | S1 Ti13 | | | |
| 18.00 | | | | | |
| 19.00 | | | | | |
|
|
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
| 8.00 | S1 fr03 | | | | |
| 9.00 | 300.- | | | | |
| 10.00 | | | | | |
| 11.00 | | | | | |
| 12.00 | | | | | |
| 13.00 | | | | | |
| 14.00 | | | | | |
| 15.00 | | | | | |
| 16.00 | | | | | |
| 17.00 | | | | | |
| 18.00 | | | | | |
| 19.00 | | | | | |
|